کود فسفیمکس مس حاوی فسفیت پتاسیم همراه با مس به صورت کلات EDTA است. این ترکیب دارای خاصیت درمان کنندگی بیماریهای قارچی و باکتریایی است. استفاده از کود فسفیمکس مس باعث افزایش تعداد گل و میوه، زودرسی و رنگ گیری و همچنین افزایش کیفیت میوهها میشود. این کود علاوه بر خواص تغذیه ای، اثرات درمان کنندگی در برابر بیماریهای قارچی و باکتریایی مانند بوته میری، سفیدکها، لکه موجی، لکه غربالی، پوسیدگیهای ریشه و ساقه، گموز، شانکر باکتریایی، آتشک سیب و گلابی و… دارد.
فهرست محصولات
نحوه مصرف
محلول پاشی
ترکیبات
فسفر 23 % ، پتاسیم 20 % ، مس 2.6 %
ثبت کودی
34262
کشور تولید کننده
فیوچراکو اسپانیا
شناسه کالا
pk-kdfcfr1019
بسته بندی
بطری 1 لیتری
نحوه ارسال
پست ، تیباکس ، باربری(در صورت وجود مرکز توزیع باربری در مقصد)
قابلیت اختلاط
فسفیت پتاسیم با روغن ها، ترکیبات حاوی گوگرد و سموم حشره کش قابل ترکیب نمی باشد.
| ترکیبات | درصد وزنی (W/W) | درصد حجمی (W/V) |
| فسفر | 23 | 34 |
| پتاسیم | 20 | 30 |
| مس | 2.6 | 3.8 |
| درختان میوه دانه دار | محلولپاشی به میزان 1 لیتر در هزار لیتر آب |
| درختان میوه هسته دار | محلولپاشی به میزان 1 لیتر در هزار لیتر آب |
| مرکبات | محلولپاشی به میزان 2 لیتر در هزار لیتر آب |
| زیتون | محلولپاشی به میزان 2 لیتر در هزار لیتر آب |
| انار | محلولپاشی به میزان 1 لیتر در هزار لیتر آب |
| گوجه- فلفل | محلولپاشی به میزان 1 لیتر در هزار لیتر آب |
| خیار– هندوانه- خربزه | محلولپاشی به میزان 2 لیتر در هزار لیتر آب |
| سیب زمینی | محلولپاشی به میزان 2 لیتر در هزار لیتر آب |
| کاهو | محلولپاشی به میزان 1 لیتر در هزار لیتر آب |
| توت فرنگی | محلولپاشی به میزان 2 لیتر در هزار لیتر آب |
| انگور- کیوی | محلولپاشی به میزان 2 لیتر در هزار لیتر آب |
| غلات- برنج | محلولپاشی به میزان 1 لیتر در هزار لیتر آب |
| گیاهان زینتی | محلولپاشی به میزان 2 لیتر در هزار لیتر آب |
| هیدروپونیک | 100 میلی لیتر/ 1000 متر مربع |
دیدگاه خود را بنویسید